Implen N60/N50 核酸和蛋白质紫外分析
Implen N60 / N50核酸和蛋白质紫外分析测量 | 上样量为 0.3 µl | 扫描范围为 200 – 900 nm 产品优势检测……
Implen NanoPhotometer NP80 微量体积和比色皿功能 | 从 0.3 开始 µl | 扫描范围 200 – 900 nm Implen NP80特色 检测范围广* 双链DNA:1 – 16,500 ng/µl | 牛血清白蛋白:0.03 – 478 mg/ml 带宽优于 1.5 nm 且 坚……
Implen N60 / N50核酸和蛋白质紫外分析测量 | 上样量为 0.3 µl | 扫描范围为 200 – 900 nm 产品优势检测范围广* 双链DNA:1 – 16,500 ng/µl | 牛血清白蛋白:0.03 – 478 mg/ml 内置涡流* 低振动、低能量涡流 独立……
Implen N60 / N50核酸和蛋白质紫外分析测量 | 上样量为 0.3 µl | 扫描范围为 200 – 900 nm 产品优势检测……
Implen NanoPhotometer NP80 微量体积和比色皿功能 | 从 0.3 开始 µl | 扫描范围 200 – 900 nm Implen N……
Implen NanoPhotometer NP80 微量体积和比色皿功能 | 从 0.3 开始 µl | 扫描范围 200 – 900 nm Implen N……
Implen N60 / N50核酸和蛋白质紫外分析测量 | 上样量为 0.3 µl | 扫描范围为 200 – 900 nm 产品优势检测……
明美MSHOT MJ31金相显微镜 金相显微镜MJ31主要应用于半导体、FPD、电路板、金属材料、精密刀具等制造领域,适用于教学及研究方面。 产品优势 物镜 长工作距离平场物镜 物镜 带偏光观察 目镜 ……
OHAUS Adventurer™ AX 精密天平AX2202ZH 同等级别,功能更全面 秤量可达:2,200 g 可读性:0.01 g 秤盘尺寸:195 mm x 175 mm 物料号:30100653 AX2202ZH应用 基本称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、……
奥豪斯公司电化学产品ST系列又迎来了新成员!ST 300D是一款原电池原理的便携式溶解氧测定仪,其设计布局合理,简洁易用,集成了多种功能;可广泛应用于环境监测,食品饮料,水产养殖等各个行业。ST 300D符合中国……