Implen N60/N50 核酸和蛋白质紫外分析
Implen N60 / N50核酸和蛋白质紫外分析测量 | 上样量为 0.3 µl | 扫描范围为 200 – 900 nm 产品优势检测……
Implen NanoPhotometer NP80 微量体积和比色皿功能 | 从 0.3 开始 µl | 扫描范围 200 – 900 nm Implen NP80特色 检测范围广* 双链DNA:1 – 16,500 ng/µl | 牛血清白蛋白:0.03 – 478 mg/ml 带宽优于 1.5 nm 且 坚……
Implen N60 / N50核酸和蛋白质紫外分析测量 | 上样量为 0.3 µl | 扫描范围为 200 – 900 nm 产品优势检测范围广* 双链DNA:1 – 16,500 ng/µl | 牛血清白蛋白:0.03 – 478 mg/ml 内置涡流* 低振动、低能量涡流 独立……
Implen N60 / N50核酸和蛋白质紫外分析测量 | 上样量为 0.3 µl | 扫描范围为 200 – 900 nm 产品优势检测……
Implen NanoPhotometer NP80 微量体积和比色皿功能 | 从 0.3 开始 µl | 扫描范围 200 – 900 nm Implen N……
Implen NanoPhotometer NP80 微量体积和比色皿功能 | 从 0.3 开始 µl | 扫描范围 200 – 900 nm Implen N……
Implen N60 / N50核酸和蛋白质紫外分析测量 | 上样量为 0.3 µl | 扫描范围为 200 – 900 nm 产品优势检测……
OHAUS ST 400D 便携式溶解氧测定仪 OHAUS STARTER 400D 测量范围:0.00 – 20.0 mg/L(ppm);0 – 50 °C 准确度:±0.2 mg/L(<8 mg/L) or ±0.3 mg/L(8~20 mg/L);±0.3 °C 检测分辨率:0.01 mg/L;0.1%;0.1 °C 物料号:……
ST 300是一款0.01pH精度的便携式pH计。其设计布局合理,简洁易用,集成了多种功能;可广泛应用于科学研究,环境监测,食品饮料等各个行业。ST 300符合中国相关标准规范(CPA许可证),符合CE认证,生产符合ISO9001:……
PHYWE教育愿景:以实验为关键 全民教育:在一个充满多样性的世界中,必须承认每个人, 无论他们的背景如何,都应该有机会学习。PHYWE Systeme 倡导普及教育事业。 公司认识到潜力是普遍分布的,但机会不是,因此……